Kunden bewerten ihre Siegerentwürfe mit 4.5 von 5 (890+ Bewertungen) Innerhalb von 24 Stunden kostenlos stornieren! So funktioniert es Bist du ein Designer? Wettbewerbe entdecken →
Typisches Preisgeld für einen kommerziell-Designwettbewerb auf Arcbazar: $800–$1,700 (Median $1,100), aus 396 abgeschlossenen Wettbewerben.
Holen Sie sich ein kostenloses Angebot für Ihr Projekt →
| Projektart | Typisches Preisgeld | Median | Wettbewerbe |
|---|---|---|---|
| Refurbishment - Facades | $750–$1,500 | $1,000 | 45 |
| Commercial & Offices - Store | $660–$1,160 | $900 | 35 |
| Commercial & Offices - Office Interiors | $780–$1,520 | $1,100 | 34 |
| Bürogebäude | $800–$1,200 | $1,000 | 21 |
| Commercial & Offices - Office Buildings | $990–$2,880 | $1,520 | 16 |
| Refurbishment - Restoration | $1,500–$1,710 | $1,500 | 15 |
| Refurbishment - Adaptive Reuse | $1,000–$1,690 | $1,230 | 14 |
| Refurbishment - Extensions | $750–$1,290 | $1,050 | 14 |
| Hospitality - Restaurant | $1,110–$2,130 | $1,610 | 12 |
| Hospitality - Hotels | $1,660–$3,120 | $2,250 | 12 |
| Landscape - Installations and Structures | $880–$1,630 | $1,120 | 11 |
| Restaurants / Bars | $510–$2,130 | $780 | 10 |
| Commercial & Offices - Showroom | $510–$1,260 | $660 | 10 |
| Retail/Small Business | $1,000–$1,200 | $1,000 | 9 |
| Gesundheitswesen | $500–$1,130 | $750 | 8 |
| Hospitality - Tourism | $1,270–$5,380 | $1,920 | 8 |
| Landscape - Parks | $1,750–$3,450 | $2,500 | 7 |
| Hospitality - Resorts | $1,000–$2,360 | $1,250 | 6 |
| Landscape - Vacant Lots | $500–$700 | $530 | 6 |
| Industrial - Warehouse | $440–$1,000 | $750 | 6 |
| Andere | $500–$1,080 | $750 | 6 |
| Einstöckige Bürogebäude, Geschäfte/einfach - mehrstöckige Werkstätten | $500–$1,060 | $1,000 | 5 |
| Commercial & Offices - Shopping Centers | $1,880–$2,500 | $2,000 | 5 |
| Hotels / Unterkünfte | $1,000–$2,600 | $1,500 | 4 |
| Hospitality - Coffee Shop | $940–$1,190 | $1,040 | 4 |
| Hospitality - Theme Parks | $1,380–$2,810 | $1,790 | 4 |
| Hospitality - Hostel | $950–$1,060 | $1,000 | 3 |
| Hospitality - Cabins & Lodges | $950–$1,370 | $1,000 | 3 |
| Bildung / Forschung | $450–$1,030 | $500 | 3 |
| Campingplätze | $430–$740 | $480 | 3 |
Die meisten kommerziell Wettbewerbe auf Arcbazar vergeben zwischen $800 und $1,700; die mittlere Prämie beträgt $1,100. Dies sind die Prämien von 396 abgeschlossenen Wettbewerben.
Kommerziell Wettbewerbe erhielten im Durchschnitt 20.5 Design-Einreichungen.
Die Preise beginnen bei $300. Die Mindesthöhe hängt vom Umfang und der Größe des Projekts ab; die kostenlose Schätzung zeigt sie für Ihres an.
Vor dem Start bitte das Preisgeld, die anfallenden Plattformkosten und die Bedingungen prüfen. Die Schätzung zeigt die Kosten, bevor etwas berechnet wird. Innerhalb von 24 Stunden kostenlos stornieren!
Planungsunterlagen und Bauleistungen sind unterschiedlich. Genehmigungen, Ingenieurleistungen oder Bauarbeiten können separate lokale Vereinbarungen erfordern.
Die Beträge sind die Preisgelder abgeschlossener Wettbewerbe auf Arcbazar, zweimal täglich aktualisiert. Andere Projekttypen